ZC-S0317辅酶ⅡNADP(H)含量检测试剂盒
辅酶ⅡNADP(H)含量检测
试剂盒别名:辅酶ⅡNADP(H)含量检测试剂盒
英文名称:NADP Quantitation Kit
检测方法:微量法(酶标仪检测)
货期:现货
储存条件:2-8°C or -20°C
一、测定意义
辅酶ⅡNADP(H)广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中,NADP+和NADPH 含量测定可以计算 NADP(NADPH + NADP+ ) 含量和 NADPH/NADP+ 比值,其变化与磷酸戊糖途径和生物合成以及抗氧化反应密切相关 NADPH/NADP+比值不仅是细胞氧化还原态的主要标志之一,而且在 PPP 途径、生物合成和抗氧化代谢中具有重要调控作用。
二、测定原理
分别用酸性和碱性提取液提取样品中 NADP+ 和 NADPH。NADPH 通过 P微量试剂盒 的递氢作用,使氧化型噻唑蓝(MTT)还原为甲瓒,570nm下检测吸光值,从而测定 NADPH 含量。利用 6-磷酸葡萄糖脱氢酶还原 NADP+ 为 NADPH,从而检测NADP+ 含量。
三、所需的仪器和用品
可见分光光度计、台式离心机、可调式移液器、1 mL玻璃比色皿、研钵、冰和蒸馏水。
其他相关产品:
ZC-S0317辅酶ⅡNADP(H)含量检测试剂盒
ZC-S0309 | 乳酸脱氢酶(LDH)检测试剂盒 | 100管/48样 |
ZC-S0310 | NAD-苹果酸脱氢酶(NAD-MDH)检测试剂盒 | 100管/96样 |
ZC-S0311 | NADP-苹果酸脱氢酶(NADP-MDH)测试盒 | 100管/96样 |
ZC-S0312 | NADH氧化酶(NOX)检测试剂盒 | 100管/96样 |
ZC-S0313 | 柠檬酸合酶(CS)检测试剂盒 | 100管/96样 |
ZC-S0314 | 丙酮酸脱羧酶(PDC)测试盒 | 100管/96样 |
ZC-S0315 | 单脱氢抗坏血酸还原酶(MDHAR)检测试剂盒 | 100管/96样 |
ZC-S0316 | 乙醛脱.氢酶(ALDH)试剂盒 | 100管/96样 |
ZC-S0317 | 辅酶ⅡNADP(H)含量检测试剂盒 | 100管/48样 |
ZC-S0318 | NADP磷酸酶(NADPase)检测试剂盒 | 100管/98样 |
ZC-S0319 | 6-磷酸葡萄糖脱氢酶(G6PDH)检测试剂盒 | 100管/96样 |
ZC-S0320 | 胞浆异柠檬酸脱氢酶(ICDHc)检测试剂盒 | 100管/96样 |
ZC-S0321 | NADP苹果酸酶(NADP-ME)检测试剂盒 | 100管/96样 |
ZC-S0322 | NAD-苹果酸酶(NAD-ME)检测试剂盒 | 100管/96样 |
ZC-S0323 | 6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶(6PGDH)检测试剂盒 | 100管/96样 |
ZC-S0324 | 肌酸激酶检测试剂盒 | 100管/96样 |
ZC-S0325 | 脂肪酸合成酶(FAS)检测试剂盒 | 100管/96样 |
ZC-S0326 | 蔗糖磷酸化酶(SP)测试盒 | 100管/96样 |
ZC-S0327 | 硫氧还蛋白氧化还原酶(TrxR)检测试剂盒 | 100管/96样 |
ZC-S0328 | 谷胱甘.肽还原酶(GR)检测试剂盒 | 100管/96样 |
ZC-S0329 | 还原型谷胱.甘肽(GSH)检测试剂盒 | 100管/96样 |
ZC-S0330 | 氧化型谷胱.甘肽(GSSG)含量检测试剂盒 | 100管/96样 |
ZC-S0331 | 谷胱.甘肽过氧化物酶(GPX)检测试剂盒 | 100管/96样 |
ZC-S0332 | 硫氧还蛋白过氧化物酶(TPX)测试盒 | 100管/48样 |
ZC-S0333 | 谷胱.甘肽S-转移酶(GST)检测试剂盒 | 100管/96样 |
ZC-S0334 | γ-谷氨.酰半胱氨.酸连接酶(GCL)检测试剂盒 | 100管/96样 |
ZC-S0335 | γ-谷.氨酰转肽酶(γ-GT)活性测定试剂盒 | 100管/96样 |
ZC-S0336 | 抗坏血酸(AsA)含量检测试剂盒 | 100管/96样 |
上海茁彩生物科技有限公司,是一家专注于免疫检测类试剂的高科技生物公司,主营产品为ELISA试剂盒、生化试剂盒、美国GCS耗材(华东区)、德国Salivette唾液采集管、常用抗体及其他配套试剂。
上海茁彩生物科技有限公司,可以承接诸多病理实验,样本不仅含有基础的动物组织切片,还包括植物叶片、动物细胞、骨片、脑片、皮肤等特殊样本。染色种类多,染色方法全.石蜡染色,冰切染色均可操作,同时还可以承接整体实验项目,细胞实验项目,包括样本的造模,细胞的培养,以及后续细胞的增殖、细胞粘附、细胞划痕等实验.